Majina Ya Waliochaguliwa Kujiunga Kidato Cha Tano 2023/2024 Pdf | Wanafunzi waliochaguliwa Kidato Cha Tano 2023: At the end of every academic year, a significant number of students undertake the Certificate of Secondary Education examination (CSEE) with the aim of advancing their academic and professional prospects. From this large pool of candidates, only the most exemplary students are selected to attend distinguished government-owned form five schools and colleges.
These schools offer a comprehensive two-year Advanced level Secondary Education program, as well as Advanced certificate of secondary education that used during university and collage admission process, based on their performance in the Form four examination.
Form five selection process ensures that students with a strong desire to excel in their academic pursuits are given the opportunity to develop their knowledge and skills in a challenging and supportive environment.
Waliochaguliwa Kujiunga Kidato Cha Tano 2023/2024 Pdf
Completing the national Form Four exam in 2022 and achieving a minimum of three credits makes you likely to wonder about the thorough Form Five selection process. This evaluation is comprised of assessing every applicant’s educational achievements, alongside their personal goals and ambitions, in order to ascertain the most suitable path for their educational and vocational goals in the future.
It is essential to stay informed and up-to-date on the latest information regarding the Form Five selection process. This includes accessing the official list of Waliochaguliwa Kujiunga Kidato Cha Tano 2023/2024, which will detail your assigned school and class placement.
To assist you in this endeavor, we have compiled some useful tips and resources to help you navigate the whole form five selection process with confidence and ease. By staying informed and taking an active role in your academic journey, you can maximize your chances of success and achieve your full potential.
Ni Lini Waliochaguliwa Kujiunga Kidato Cha Tano 2023/2024 Pdf Kutangazwa ?
As of now, there has been no official statement from the Tanzania Ministry of Education, Science, and Technology (TAMISEMI) regarding the release date for the list of selected students to join Form Five in 2023.
However, based on previous years’ timelines, it is expected that the announcement of the Waliochaguliwa Kujiunga Kidato Cha Tano 2023/2024 will be made towards the end of the April or at the beginning of the May 2023.

It is noteworthy that while the process of selecting students for Form Five is incredibly competitive, it is also administered in a fair and impartial way. This means that each student’s academic achievements and personal preferences are taken into consideration.
While students and parents or guardians are waiting for the official announcement from TAMISEMI, all students who hope to join form fve are advised to continue preparing academically and mentally including joining the pre form five program in order to be able to face the challenges they face, as advanced level secondary education is a sensitive stage in the journey to education.
Shule Walizochaguliwa Kujiunga Kidato Cha Tano Kwa 2022
Na. | Taasisi | Idadi ya Wanafunzi |
1 | ARUSHA SECONDARY SCHOOL | 160 |
2 | BABATI DAY SECONDARY SCHOOL | 122 |
3 | BAGAMOYO SECONDARY SCHOOL | 343 |
4 | BINZA SECONDARY SCHOOL | 120 |
5 | BUGENE SECONDARY SCHOOL | 210 |
6 | BULUNDE SECONDARY SCHOOL | 64 |
7 | BURONGE SECONDARY SCHOOL | 356 |
8 | BUTURI SECONDARY SCHOOL | 153 |
9 | BWINA SECONDARY SCHOOL | 122 |
10 | BWIRU GIRLS SECONDARY SCHOOL | 408 |
11 | CHAMWINO SECONDARY SCHOOL | 111 |
12 | CHIEF KIDULILE SECONDARY SCHOOL | 120 |
13 | DAREDA SECONDARY SCHOOL | 111 |
14 | DUTWA SECONDARY SCHOOL | 143 |
15 | EMBOREET SECONDARY SCHOOL | 255 |
16 | FLORIAN SECONDARY SCHOOL | 153 |
17 | GEHANDU SECONDARY SCHOOL | 142 |
18 | HANDENI GIRLS HIGH SCHOOL | 102 |
19 | HAWA MCHOPA SECONDARY SCHOOL | 153 |
20 | IBWAGA SECONDARY SCHOOL | 102 |
21 | IGUGUNO SECONDARY SCHOOL | 140 |
22 | IKWIRIRI SECONDARY SCHOOL | 92 |
23 | ILBORU SECONDARY SCHOOL | 217 |
24 | ILONGERO SECONDARY SCHOOL | 269 |
25 | INGWE SECONDARY SCHOOL | 102 |
26 | INYONGA SECONDARY SCHOOL | 246 |
27 | JIKOMBOE SECONDARY SCHOOL | 164 |
28 | JOKATE MWEGELO SECONDARY SCHOOL | 70 |
29 | KABANGA SECONDARY SCHOOL | 390 |
30 | KABUNGU SECONDARY SCHOOL | 303 |
31 | KAHORORO SECONDARY SCHOOL | 416 |
32 | KAKONKO SECONDARY SCHOOL | 361 |
33 | KALANGALALA SECONDARY SCHOOL | 143 |
34 | KANADI SECONDARY SCHOOL | 162 |
35 | KARANSI SECONDARY SCHOOL | 82 |
36 | KAREMA SECONDARY SCHOOL | 405 |
37 | KASHISHI SECONDARY SCHOOL | 80 |
38 | KASOMA SECONDARY SCHOOL | 150 |
39 | KATE SECONDARY SCHOOL | 204 |
40 | KIBAKWE SECONDARY SCHOOL | 126 |
41 | KIGONIGONI SECONDARY SCHOOL | 90 |
42 | KILAKALA SECONDARY SCHOOL | 167 |
43 | KILI SECONDARY SCHOOL | 71 |
44 | KISARIKA SECONDARY SCHOOL | 60 |
45 | KISHOJU SECONDARY SCHOOL | 250 |
46 | KISIMIRI SECONDARY SCHOOL | 135 |
47 | KITOMONDO SECONDARY SCHOOL | 100 |
48 | KIWANJA SECONDARY SCHOOL | 384 |
49 | KIZWITE SECONDARY SCHOOL | 174 |
50 | KONDOA GIRLS SECONDARY SCHOOL | 370 |
51 | KOROGWE GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | 387 |
52 | KWIRO SECONDARY SCHOOL | 309 |
53 | KYELA SECONDARY SCHOOL | 180 |
54 | LINDI SECONDARY SCHOOL | 366 |
55 | LONDONI SECONDARY SCHOOL | 122 |
56 | LUGALO SECONDARY SCHOOL | 198 |
57 | LUGUFU BOYS SECONDARY SCHOOL | 211 |
58 | LUPEMBE SECONDARY SCHOOL | 80 |
59 | LUSANGA SECONDARY SCHOOL | 143 |
60 | MAFISA SECONDARY SCHOOL | 51 |
61 | MAGAMBA SECONDARY SCHOOL | 112 |
62 | MAGOMA SECONDARY SCHOOL | 112 |
63 | MAGU SECONDARY SCHOOL | 130 |
64 | MAKITA SECONDARY SCHOOL | 182 |
65 | MAKOGA SECONDARY SCHOOL | 100 |
66 | MAMIRE SECONDARY SCHOOL | 110 |
67 | MAPOSENI SECONDARY SCHOOL | 153 |
68 | MATAMBA SECONDARY SCHOOL | 153 |
69 | MATEMA BEACH SECONDARY SCHOOL | 180 |
70 | MAWINDI SECONDARY SCHOOL | 202 |
71 | MBEYA SECONDARY SCHOOL | 291 |
72 | MBUGWE SECONDARY SCHOOL | 150 |
73 | MIKWAMBE SECONDARY SCHOOL | 105 |
74 | MIZENGO PINDA SECONDARY SCHOOL | 284 |
75 | MNYUZI SECONDARY SCHOOL | 142 |
76 | MOHORO SECONDARY SCHOOL | 183 |
77 | MONDO SECONDARY SCHOOL | 142 |
78 | MOROGORO SECONDARY SCHOOL | 300 |
79 | MPWAPWA SECONDARY SCHOOL | 180 |
80 | MSANGENI SECONDARY SCHOOL | 82 |
81 | MTWARA GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | 355 |
82 | MUHEZA HIGH SCHOOL | 152 |
83 | MUKIRE SECONDARY SCHOOL | 141 |
84 | MUSTAFA SABODO SECONDARY SCHOOL | 81 |
85 | MUYOVOZI SECONDARY SCHOOL | 210 |
86 | MWALIMU J K NYERERE SECONDARY SCHOOL(TUNDUMA) | 122 |
87 | MWANAMWEMA SHEIN SECONDARY SCHOOL | 81 |
88 | MWANDET SECONDARY SCHOOL | 40 |
89 | MWANDIGA SECONDARY SCHOOL | 161 |
90 | MWINYI SECONDARY SCHOOL | 162 |
91 | NACHINGWEA SECONDARY SCHOOL | 161 |
92 | NAINOKANOKA SECONDARY SCHOOL | 142 |
93 | NAKAGURU SECONDARY SCHOOL | 122 |
94 | NAMWAI SECONDARY SCHOOL | 90 |
95 | NANGA SECONDARY SCHOOL | 104 |
96 | NGANZA SECONDARY SCHOOL | 383 |
97 | NYAILIGAMBA SECONDARY SCHOOL | 306 |
98 | ABOUD JUMBE SECONDARY SCHOOL | 84 |
99 | BIHARAMULO SECONDARY SCHOOL | 305 |
100 | BUKOMBE SECONDARY SCHOOL | 81 |
101 | BUKONGO SECONDARY SCHOOL | 264 |
102 | BUNGU SECONDARY SCHOOL | 82 |
103 | BUSWELU SECONDARY SCHOOL | 92 |
104 | CHATO SECONDARY SCHOOL | 244 |
105 | CHIEF DODO DAY SECONDARY SCHOOL | 102 |
106 | CHIEF IHUNYO SECONDARY SCHOOL | 284 |
107 | CHILONWA SECONDARY SCHOOL | 36 |
108 | DAKAMA SECONDARY SCHOOL | 200 |
109 | DODOMA SECONDARY SCHOOL | 130 |
110 | EMBARWAY SECONDARY SCHOOL | 205 |
111 | HAI SECONDARY SCHOOL | 243 |
112 | HAMZA AZIZI ALLY MEMORIAL SECONDARY SCHOOL | 48 |
113 | HANDENI SECONDARY SCHOOL | 183 |
114 | IDUDA SECONDARY SCHOOL | 151 |
115 | IFUNDA GIRLS SECONDARY SCHOOL | 353 |
116 | IFUNDA TECHNICAL SECONDARY SCHOOL | 341 |
117 | ILEJE SECONDARY SCHOOL | 211 |
118 | ILEMBO SECONDARY SCHOOL | 152 |
119 | ILULA SECONDARY SCHOOL | 90 |
120 | IRINGA GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | 272 |
121 | ITIGI SECONDARY SCHOOL | 142 |
122 | ITILIMA SECONDARY SCHOOL | 164 |
123 | JANGWANI SECONDARY SCHOOL | 165 |
124 | KAGEMU SECONDARY SCHOOL | 223 |
125 | KAIGARA SECONDARY SCHOOL | 81 |
126 | KALIUA SECONDARY SCHOOL | 124 |
127 | KANTALAMBA SECONDARY SCHOOL | 184 |
128 | KAZIMA SECONDARY SCHOOL | 246 |
129 | KIBITI SECONDARY SCHOOL | 323 |
130 | KIFARU SECONDARY SCHOOL | 158 |
131 | KIGOMA SECONDARY SCHOOL | 302 |
132 | KIGWE SECONDARY SCHOOL | 60 |
133 | KILOSA SECONDARY SCHOOL | 102 |
134 | KILUVYA SECONDARY SCHOOL | 90 |
135 | KILWA SECONDARY SCHOOL | 122 |
136 | KIMALA SECONDARY SCHOOL | 41 |
137 | KIMANI SECONDARY SCHOOL | 71 |
138 | KIUTA SECONDARY SCHOOL | 121 |
139 | KIWERE SECONDARY SCHOOL | 73 |
140 | KONGWA SECONDARY SCHOOL | 126 |
141 | LANGASANI SECONDARY SCHOOL | 81 |
142 | LOLEZA SECONDARY SCHOOL | 442 |
143 | LUGEYE SECONDARY SCHOOL | 130 |
144 | LUPA SECONDARY SCHOOL | 448 |
145 | LUPALILO SECONDARY SCHOOL | 290 |
146 | MABIRA SECONDARY SCHOOL | 209 |
147 | MADABA SECONDARY SCHOOL | 189 |
148 | MAGADINI SECONDARY SCHOOL | 82 |
149 | MAGOTO SECONDARY SCHOOL | 102 |
150 | MAKAMBAKO SECONDARY SCHOOL | 252 |
151 | MAKIBA SECONDARY SCHOOL | 92 |
152 | MAKONGORO SECONDARY SCHOOL | 221 |
153 | MALANGALI SECONDARY SCHOOL | 213 |
154 | MANGAKA SECONDARY SCHOOL | 122 |
155 | MARA SECONDARY SCHOOL | 364 |
156 | MARAMBA SECONDARY SCHOOL | 92 |
157 | MASWA GIRLS SECONDARY SCHOOL | 419 |
158 | MATEMANGA SECONDARY SCHOOL | 71 |
159 | MATOLA SECONDARY SCHOOL | 106 |
160 | MATOMBO SECONDARY SCHOOL | 80 |
161 | MAWELEWELE SECONDARY SCHOOL | 214 |
162 | MAWENI SECONDARY SCHOOL | 300 |
163 | MBAGALA SECONDARY SCHOOL | 244 |
164 | MBALAMAZIWA SECONDARY SCHOOL | 92 |
165 | MBELEI SECONDARY SCHOOL | 80 |
166 | MEATU SECONDARY SCHOOL | 87 |
167 | MENGELE SECONDARY SCHOOL | 112 |
168 | MILUNDIKWA SECONDARY SCHOOL | 153 |
169 | MIONO SECONDARY SCHOOL | 275 |
170 | MLONGWEMA SECONDARY SCHOOL | 142 |
171 | MOUNT KIPENGERE SECONDARY SCHOOL | 200 |
172 | MPITIMBI SECONDARY SCHOOL | 81 |
173 | MPUI SECONDARY SCHOOL | 56 |
174 | MUNANILA SECONDARY SCHOOL | 166 |
175 | MUSOMA SECONDARY SCHOOL | 283 |
176 | MUYENZI SECONDARY SCHOOL | 284 |
177 | MWALIMU NYERERE SECONDARY SCHOOL(MSALALA) | 81 |
178 | MWAMASHIMBA SECONDARY SCHOOL | 153 |
179 | MWANDOYA SECONDARY SCHOOL | 51 |
180 | MWANZA SECONDARY SCHOOL | 354 |
181 | MWANZI SECONDARY SCHOOL | 71 |
182 | MWATULOLE SECONDARY SCHOOL | 102 |
183 | MWIMBI SECONDARY SCHOOL | 162 |
184 | MZUMBE SECONDARY SCHOOL | 189 |
185 | NANDEMBO SECONDARY SCHOOL | 120 |
186 | NASIBUGANI SECONDARY SCHOOL | 80 |
187 | NATTA SECONDARY SCHOOL | 138 |
188 | NKASI SECONDARY SCHOOL | 206 |
189 | NSIMBO SECONDARY SCHOOL | 401 |
190 | NTABA SECONDARY SCHOOL | 81 |
191 | NYALANJA SECONDARY SCHOOL | 40 |
192 | NYAMPULUKANO SECONDARY SCHOOL | 202 |
193 | NYANDUGA SECONDARY SCHOOL | 105 |
194 | NYANTAKARA SECONDARY SCHOOL | 323 |
195 | ARUSHA GIRLS | 141 |
196 | ASHIRA SECONDARY SCHOOL | 385 |
197 | AYALAGAYA SECONDARY SCHOOL | 114 |
198 | BARIADI SECONDARY SCHOOL | 120 |
199 | BEREGE SECONDARY SCHOOL | 82 |
200 | BIHAWANA SECONDARY SCHOOL | 343 |
201 | BOGWE SECONDARY SCHOOL | 201 |
202 | BOREGA | 234 |
203 | BUGANDO SECONDARY SCHOOL | 138 |
204 | BUKAMA SECONDARY SCHOOL | 122 |
205 | BUKOBA SECONDARY SCHOOL | 71 |
206 | BUNAZI SECONDARY SCHOOL | 159 |
207 | CELINA KOMBANI SECONDARY SCHOOL | 204 |
208 | CHANGARAWE SECONDARY SCHOOL | 190 |
209 | CHISENGA SECONDARY SCHOOL | 162 |
210 | CHIUNGUTWA SECONDARY SCHOOL | 164 |
211 | DR. OLSEN SECONDARY SCHOOL | 96 |
212 | ENDASAK SECONDARY SCHOOL | 164 |
213 | ENGUSERO SECONDARY SCHOOL | 147 |
214 | ENGUTOTO SECONDARY SCHOOL | 122 |
215 | GAIRO SECONDARY SCHOOL | 72 |
216 | GEITA SECONDARY SCHOOL | 272 |
217 | IDETE SECONDARY SCHOOLS | 82 |
218 | IFAKARA SECONDARY SCHOOL | 319 |
219 | ILEMELA SECONDARY SCHOOL | 131 |
220 | ILULU SECONDARY SCHOOL | 204 |
221 | ISIMILA SECONDARY SCHOOL | 275 |
222 | ITIPINGI SECONDARY SCHOOL | 60 |
223 | IWALANJE SECONDARY SCHOOL | 230 |
224 | IWAWA SECONDARY SCHOOL | 184 |
225 | KAFULE SECONDARY SCHOOL | 142 |
226 | KAMAGI SECONDARY SCHOOL | 30 |
227 | KANGA SECONDARY SCHOOL | 201 |
228 | KASAMWA SECONDARY SCHOOL | 51 |
229 | KIBAHA SECONDARY SCHOOL | 224 |
230 | KILANGALANGA SECONDARY SCHOOL | 142 |
231 | KIPETA SECONDARY SCHOOL | 76 |
232 | KISIWANI SECONDARY SCHOOL | 82 |
233 | KIWELE SECONDARY SCHOOL | 183 |
234 | KORONA SECONDARY SCHOOL | 60 |
235 | KWEMARAMBA SECONDARY SCHOOL | 130 |
236 | LONGIDO SECONDARY SCHOOL | 210 |
237 | LUGOBA SECONDARY SCHOOL | 397 |
238 | LUGUFU GIRLS SECONDARY SCHOOL | 606 |
239 | LUPIRO SECONDARY SCHOOL | 82 |
240 | LWANGWA SECONDARY SCHOOL | 233 |
241 | LYAMUNGO SECONDARY SCHOOL | 353 |
242 | MAFIGA SECONDARY SCHOOL | 153 |
243 | MALAMBO SECONDARY SCHOOL | 92 |
244 | MALAMPAKA SECONDARY SCHOOL | 100 |
245 | MAMBWE SECONDARY SCHOOL | 213 |
246 | MANYUNYU SECONDARY SCHOOL | 155 |
247 | MASASI GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | 429 |
248 | MASONYA SECONDARY SCHOOL | 102 |
249 | MATAI SECONDARY SCHOOL | 164 |
250 | MAZWI SECONDARY SCHOOL | 180 |
251 | MBAMBA BAY SECONDARY SCHOOL | 255 |
252 | MBEKENYERA SECONDARY SCHOOL | 123 |
253 | MBWENITETA SECONDARY SCHOOL | 74 |
254 | MILAMBO SECONDARY SCHOOL | 307 |
255 | MINAKI SECONDARY SCHOOL | 335 |
256 | MKINDI SECONDARY SCHOOL | 142 |
257 | MKINGALEO SECONDARY SCHOOL | 81 |
258 | MKONGO SECONDARY SCHOOL | 193 |
259 | MKUGWA SECONDARY SCHOOL | 291 |
260 | MKULA SECONDARY SCHOOL | 105 |
261 | MKUU SECONDARY SCHOOL | 141 |
262 | MLANGALI SECONDARY SCHOOL | 80 |
263 | MLANGARINI SECONDARY SCHOOL | 41 |
264 | MOSHI SECONDARY SCHOOL | 212 |
265 | MPANDA GIRLS SECONDARY SCHOOL | 463 |
266 | MPEMBA SECONDARY SCHOOL | 162 |
267 | MSAKWALO SECONDARY SCHOOL | 122 |
268 | MTWARA TECHNICAL SECONDARY SCHOOL | 201 |
269 | MULBADAW SECONDARY SCHOOL | 120 |
270 | MWAKAVUTA SECONDARY SCHOOL | 155 |
271 | MWENDAKULIMA SECONDARY SCHOOL | 180 |
272 | MWERA SECONDARY SCHOOL | 102 |
273 | NANGWA SECONDARY SCHOOL | 309 |
274 | NANUNGU SECONDARY SCHOOL | 121 |
275 | NASULI SECONDARY SCHOOL | 161 |
276 | NAWENGE SECONDARY SCHOOL | 120 |
277 | NDONO SECONDARY SCHOOL | 135 |
278 | NDWIKA GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | 403 |
279 | NGUVA SECONDARY SCHOOL | 80 |
280 | NSHAMBA SECONDARY SCHOOL | 92 |
281 | NURU SECONDARY SCHOOL | 92 |
282 | NYERERE SECONDARY SCHOOL(MWANGA) | 120 |
283 | PIUS MSEKWA SECONDARY SCHOOL | 152 |
284 | PUGU SECONDARY SCHOOL | 178 |
285 | RANGWI SECONDARY SCHOOL | 122 |
286 | RUANDA SECONDARY SCHOOL | 153 |
287 | RUANGWA SECONDARY SCHOOL | 168 |
288 | RUJEWA SECONDARY SCHOOL | 200 |
289 | RUNGWE SECONDARY SCHOOL | 353 |
290 | RUNZEWE SECONDARY SCHOOL | 141 |
291 | RUTABO SECONDARY SCHOOL | 173 |
292 | RUVU SECONDARY SCHOOL | 357 |
293 | ABDULRAHIM – BUSOKA SECONDARY SCHOOL | 205 |
294 | AMANI ABEID KARUME SECONDARY SCHOOL | 122 |
295 | ANNA MKAPA SECONDARY SCHOOL | 42 |
296 | AZANIA SECONDARY SCHOOL | 142 |
297 | BALANGDALALU SECONDARY SCHOOL | 51 |
298 | BENJAMIN WILLIAM MKAPA HIGH SCHOOL | 339 |
299 | BUMANGI SECONDARY SCHOOL | 152 |
300 | BUNDA SECONDARY SCHOOL | 141 |
301 | BUNGE GIRLS SECONDARY SCHOOL | 121 |
302 | BUSERESERE SECONDARY SCHOOL | 81 |
303 | BUTUNDWE SECONDARY SCHOOL | 45 |
304 | BWABUKI SECONDARY SCHOOL | 141 |
305 | BWIRU BOYS’ SECONDARY SCHOOL | 143 |
306 | CHANGOMBE SECONDARY SCHOOL | 124 |
307 | CHIDYA SECONDARY SCHOOL | 304 |
308 | CHIKANAMLILO SECONDARY SCHOOL | 43 |
309 | DAKAWA HIGH SCHOOL | 205 |
310 | DIGODIGO SECONDARY SCHOOL | 71 |
311 | EMMANUEL NCHIMBI SECONDARY SCHOOL | 152 |
312 | GALANOS SECONDARY SCHOOL | 431 |
313 | GANAKO SECONDARY SCHOOL | 76 |
314 | HARAMBEE SECONDARY SCHOOL | 91 |
315 | HOMBOLO SECONDARY SCHOOL | 121 |
316 | IDODI SECONDARY SCHOOL | 178 |
317 | IGOWOLE SECONDARY SCHOOL | 159 |
318 | IGUNGA SECONDARY SCHOOL | 62 |
319 | IHUNGO SECONDARY SCHOOL | 560 |
320 | IKUNGI SECONDARY SCHOOL | 75 |
321 | IRKISONGO SECONDARY SCHOOL | 142 |
322 | ISMANI SECONDARY SCHOOL | 151 |
323 | ISONGOLE SECONDARY SCHOOL | 307 |
324 | IYUNGA TECHNICAL SECONDARY SCHOOL | 237 |
325 | J.J.MUNGAI SECONDARY SCHOOL | 166 |
326 | JUHUDI SECONDARY SCHOOL | 208 |
327 | JULIUS KAMBARAGE NYERERE SECONDARY SCHOOL (TARIME) | 122 |
328 | KAFUNDO SECONDARY SCHOOL | 102 |
329 | KAGANGO SECONDARY SCHOOL | 488 |
330 | KALENGE SECONDARY SCHOOL | 508 |
331 | KAMENA SECONDARY SCHOOL | 218 |
332 | KARATU SECONDARY SCHOOL | 460 |
333 | KASANGEZI SECONDARY SCHOOL | 295 |
334 | KAYUKI SECONDARY SCHOOL | 138 |
335 | KIBASILA SECONDARY SCHOOL | 274 |
336 | KIBONDO SECONDARY SCHOOL | 488 |
337 | KIBURUBUTU SECONDARY SCHOOL | 102 |
338 | KIGOMA GRAND SECONDARY SCHOOL | 150 |
339 | KIGONSERA SECONDARY SCHOOL | 634 |
340 | KIKARO SECONDARY SCHOOL | 295 |
341 | KIMAMBA SECONDARY SCHOOL | 111 |
342 | KIPINGO | 123 |
343 | KIRANDO SECONDARY SCHOOL | 121 |
344 | KISARAWE II SECONDARY SCHOOL | 82 |
345 | KISAZA SECONDARY SCHOOL | 122 |
346 | KISHAPU SECONDARY SCHOOL | 142 |
347 | KISUTU SECONDARY SCHOOL | 316 |
348 | KITETO SECONDARY SCHOOL | 200 |
349 | LIWALE DAY SECONDARY SCHOOL | 161 |
350 | LOLIONDO SECONDARY SCHOOL | 122 |
351 | LUCAS MALIA SECONDARY SCHOOL | 218 |
352 | LUFILYO SECONDARY SCHOOL | 425 |
353 | LUKOLE SECONDARY SCHOOL | 476 |
354 | LULUMBA SECONDARY SCHOOL | 90 |
355 | LUPILA SECONDARY SCHOOL | 61 |
356 | MABWE TUMAINI GIRLS | 111 |
357 | MACECHU SECONDARY SCHOOL | 108 |
358 | MACHAME GIRLS SECONDARY SCHOOL | 304 |
359 | MADIBIRA SECONDARY SCHOOL | 168 |
360 | MAGUFULI SECONDARY SCHOOL | 193 |
361 | MAHIWA SECONDARY SCHOOL | 395 |
362 | MAJI YA CHAI SECONDARY SCHOOL | 105 |
363 | MAKETE GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | 50 |
364 | MALAGARASI SECONDARY SCHOOL | 204 |
365 | MANEROMANGO SECONDARY SCHOOL | 133 |
366 | MANGA SECONDARY SCHOOL | 414 |
367 | MATAKA SECONDARY SCHOOL | 178 |
368 | MAWENZI SECONDARY SCHOOL | 148 |
369 | MAZAE SECONDARY SCHOOL | 80 |
370 | MDABULO SECONDARY SCHOOL | 92 |
371 | MGOLOLO SECONDARY SCHOOL | 91 |
372 | MINZIRO SECONDARY SCHOOL | 80 |
373 | MISIMA SECONDARY SCHOOL | 70 |
374 | MISSUNGWI SECONDARY SCHOOL | 151 |
375 | MKOLANI SECONDARY SCHOOL | 215 |
376 | MKONO SECONDARY SCHOOL | 91 |
377 | MNYAMBE SECONDARY SCHOOL | 161 |
378 | MOSHI TECHNICAL SECONDARY SCHOOL | 208 |
379 | MRINGA SECONDARY SCHOOL | 180 |
380 | MSALALA SECONDARY SCHOOL | 183 |
381 | MSALATO SECONDARY SCHOOL | 276 |
382 | MSAMALA SECONDARY SCHOOL | 150 |
383 | MTIMBWE SECONDARY SCHOOL | 86 |
384 | MTINKO SECONDARY SCHOOL | 98 |
385 | MTWANGO SECONDARY SCHOOL | 160 |
386 | MUBABA SECONDARY SCHOOL | 185 |
387 | MUNDINDI SECONDARY SCHOOL | 150 |
388 | MURUSAGAMBA SECONDARY SCHOOL | 364 |
389 | NYAKAHURA SECONDARY SCHOOL | 524 |
390 | NYANG’HWALE SECONDARY SCHOOL | 102 |
391 | NYANKUMBU SECONDARY SCHOOL | 161 |
392 | NYARUBANDA SECONDARY SCHOOL | 243 |
393 | NYERERE HIGH SCHOOL MIGOLI | 175 |
394 | OMUMWANI SECONDARY SCHOOL | 263 |
395 | OSHARA SECONDARY SCHOOL | 102 |
396 | PAMOJA SECONDARY SCHOOL | 105 |
397 | PUMA SECONDARY SCHOOL | 30 |
398 | SAME SECONDARY SCHOOL | 383 |
399 | SAMORA MACHEL SECONDARY SCHOOL | 304 |
400 | SANJE SECONDARY SCHOOL | 80 |
401 | SHAMBALAI SECONDARY SCHOOL | 112 |
402 | SHINYANGA SECONDARY SCHOOL | 210 |
403 | SOYA SECONDARY SCHOOL | 122 |
404 | SUMVE SECONDARY SCHOOL | 205 |
405 | TOSAMAGANGA SECONDARY SCHOOL | 477 |
406 | TUMAINI SECONDARY SCHOOL | 141 |
407 | UCHILE SECONDARY SCHOOL | 80 |
408 | ULAYASI SECONDARY SCHOOL | 160 |
409 | USANGI DAY SECONDARY SCHOOL | 60 |
410 | USONGWE SECONDARY SCHOOL | 210 |
411 | VUMA SECONDARY SCHOOL | 92 |
412 | ZANAKI SECONDARY SCHOOL | 216 |
413 | TUNDUMA TC SECONDARY SCHOOL | 130 |
414 | RAFSANJANI-SOGA SECONDARY SCHOOL | 137 |
415 | RUNGWA SECONDARY SCHOOL | 204 |
416 | SERENGETI DAY SECONDARY SCHOOL | 102 |
417 | SIMBEGA SECONDARY SCHOOL | 80 |
418 | SONGA SECONDARY SCHOOL | 128 |
419 | ST. PAUL’S LIULI SECONDARY SCHOOL | 105 |
420 | TALLO SECONDARY SCHOOL | 153 |
421 | TLAWI SECONDARY SCHOOL | 132 |
422 | TUMATI SECONDARY SCHOOL | 75 |
423 | TURA SECONDARY SCHOOL | 183 |
424 | URAMBO DAY SECONDARY SCHOOL | 173 |
425 | UWEMBA SECONDARY SCHOOL | 180 |
426 | VUDOI SECONDARY SCHOOL | 105 |
427 | MUUNGANO BOYS SECONDARY SCHOOL | 244 |
428 | JENISTA MHAGAMA | 122 |
429 | SANYA JUU SECONDARY SCHOOL | 120 |
430 | SIMANJIRO SECONDARY SCHOOL | 92 |
431 | SONGE SECONDARY SCHOOL | 244 |
432 | TABORA BOYS’ SECONDARY SCHOOL | 142 |
433 | TABORA GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | 159 |
434 | TAGAMENDA SECONDARY SCHOOL | 131 |
435 | TONGANI SECONDARY SCHOOL | 86 |
436 | TUNDURU SECONDARY SCHOOL | 411 |
437 | UMBWE SECONDARY SCHOOL | 282 |
438 | USAGARA SECONDARY SCHOOL | 232 |
439 | VWAWA SECONDARY SCHOOL | 160 |
440 | WAMA NAKAYAMA | 70 |
441 | ZAKIA MEGHJI SECONDARY SCHOOL | 84 |
442 | ZIBA SECONDARY SCHOOL | 210 |
443 | KIBAIGWA GIRLS SECONDARY SCHOOL | 205 |
444 | JANETH MAGUFULI GIRLS SECONDARY SCHOOL | 204 |
445 | SOKOINE MEMORIAL SECONDARY SCHOOL | 45 |
446 | MASHUJAA-SINZA | 60 |
447 | MVUMI MISSION SECONDARY SCHOOL | 52 |
448 | MWAKALELI SECONDARY SCHOOL | 466 |
449 | MWANALUGALI SECONDARY SCHOOL | 92 |
450 | MWAZYE SECONDARY SCHOOL | 159 |
451 | MWENGE SECONDARY SCHOOL | 212 |
452 | MWIKA SECONDARY SCHOOL | 124 |
453 | MWISI SECONDARY SCHOOL | 80 |
454 | NAISINYAI SECONDARY SCHOOL | 51 |
455 | NAMABENGO SECONDARY SCHOOL | 110 |
456 | NANGWANDA GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | 121 |
457 | NDANDA SECONDARY SCHOOL | 529 |
458 | NELSON-MANDELA SECONDARY SCHOOL | 80 |
459 | NGARA HIGH SCHOOL | 252 |
460 | NGUDU SECONDARY SCHOOL | 170 |
461 | NJOMBE SECONDARY SCHOOL | 548 |
462 | NKOWE SECONDARY SCHOOL | 120 |
463 | NSUMBA SECONDARY SCHOOL | 362 |
464 | NYAKATO SECONDARY SCHOOL | 314 |
465 | NYAMUNGA SECONDARY SCHOOL | 121 |
466 | NYEHUNGE SECONDARY SCHOOL | 121 |
