New Private Sector Salary Rates 2023 (Viwango Vipya Vya Mishahara Sekta Binafsi 2023): After nine years with no increses in the minimun wages rate, the Tanzania Government has recentlly announced new salary levels that will be applied for private sector workers. However, economic analysts have stated that the higher minimum wage levels would have both good and bad consequences, stating that although the government’s income will rise, so will inflation.
Professor Joyce Ndalichako, Minister of State, Office of the Prime Minister Labour, Youth, Employment, and the Disabled, has announced the minimum wage for the private sector by Government Announcement (GN) number 697 of November 25, 2023. Below we have bring you all the minimum wage requirements for private sectors in Tanzania.
Viwango Vipya Vya Mishahara Sekta Binafsi 2023
Sekta na Maeneo | Muda | Kiwango |
(TZS) | ||
Sekta ya kilimo | Saa | 718 |
Siku | 5,385 | |
Wiki | 32,310 | |
Wiki mbili | 64,620 | |
Mwezi | 140,000 | |
Sekta ya afya | Saa | 1,000 |
Siku | 7,501 | |
Wiki | 45,003 | |
Wiki mbili | 90,007 | |
Mwezi | 195,000 | |
Sekta ya mawasiliano | ||
(a) Huduma za mawasiliano | Saa | 2,564 |
Siku | 19,232 | |
Wiki | 115,394 | |
Wiki mbili | 230,787 | |
Mwezi | 500,000 | |
(b) Huduma za utangazaji na vyombo vya habari, | Saa | 1,154 |
posta na usafirishaji wa vifurushi | Siku | 8,654 |
Wiki | 51,927 | |
Wiki mbili | 103,854 | |
Mwezi | 225,000 | |
Kazi za majumbani na hotelini | ||
(a) wafanyakazi wa kazi za ndani walioajiriwa na | Saa | 1,282 |
wanadiplomasia na wafanya biashara wakubwa | Siku | 9,616 |
Wiki | 57,697 | |
Wiki mbili | 115,393 | |
Mwezi | 250,000 | |
(b) wafanyakazi wa kazi za ndani walioajiriwa na | Saa | 1,026 |
maafisa wenye stahiki | Siku | 7,693 |
Wiki | 46,157 | |
Wiki mbili | 92,315 | |
Mwezi | 200,000 | |
(c) wafanyakazi wa kazi za ndani, isipokuwa wale | Saa | 615 |
walioajiriwa na wanadiplomasia, wafanyabiashara | Siku | 4,616 |
wakubwa na maafisa wenye stahiki wasioishi | Wiki | 27,694 |
katika kaya ya mwajiri | Wiki mbili | 55,389 |
Mwezi | 120,000 | |
(d) wafanyakazi wa kazi za ndani wengine wa nyumbani ambao hawajaainishwa katika aya (a), | Saa | 308 |
(b) na (c) hapo juu | Siku | 2,308 |
Wiki | 13,847 | |
Wiki mbili | 27,694 | |
Mwezi | 60,000 |
Editor’s Picks:
- Mapendekezo Ya Nauli Za Treni Ya SGR Ya Abiria
- Mishahara Ya Wachezaji Wa Liverpool 2023
- Mishahara Ya Wachezaji Wa Real Madrid 2023/2023
- Mishahara Ya Wachezaji Wa Manchester United Fc 2023/2023
- Mishahara Ya Wachezaji Wa Azam 2023/2023
- Mishahara Ya Wachezaji Wa Yanga 2023/2023
- Mishahara Ya Wachezaji Wa Simba 2023/2023
Leave a Reply