Mishahara Ya Wachezaji Wa Manchester United Fc 2022/2023
Club ya kandanda Manchester United imekua miongoni mwa club zilizotumia pesa nyingi ndani miaka ya hivi karibuni katika usajili na mishahara ya wachezaji, lakini si swala la kubisha kua baadhi ya wachezaji waliosajiliwa na Man U ni aina ya wachezaji wenye profile kubwa na bei ghali.
Kikosi cha Erik ten Hag kinaripotiwa kuwa na wachezaji wengi ambao wamekua wakihusishwa kwenye orodha mbalimbali za wachezaji wanaolipwa mishahara mikubwa zaidi katika Ligi Kuu ya Uingereza namligi mbalimbali Duniani. Japo kua Mashetani wekundu wamekua na matokeo mabaya katika michezo yao ya ivi kalibuni, Timu hii imeweza kusajili wachezaji mbalimbali kama vile Casemiro, Martinez na Ericksen ambao wote wamekua na mchango mkubwa katika kuboresha kikosi cha Erick Tenhang.
Hapa tumekuletea taarifa kuhusu Mishahara Ya Wachezaji Wa Manchester United Fc 2022/2023 ilio katika Tanzania shillings. Ni muhimu kuzingatia kua wachezaji wa Man U wanalipwa kwa Euro ila hapa tumeibadilisha kua Tzs kwa exchange rate ya 2,420.04Tzs.
Mishahara Ya Wachezaji Wa Manchester United Fc 2022/2023
Jina La Mchezaji | Mshahara Kwa Mwaka | Position | Umri | Uraia |
Cristiano Ronaldo | 64,808,671,200 | CF | 37 | Portugal |
David de Gea | 47,190,780,000 | GK | 31 | Spain |
Jadon Sancho | 44,044,728,000 | LW | 22 | England |
Raphaël Varane | 42,786,307,200 | CB | 29 | France |
Casemiro | 37,752,624,000 | DM | 30 | Brazil |
Anthony Martial | 31,460,520,000 | CF | 26 | France |
Bruno Fernandes | 30,202,099,200 | AM | 27 | Portugal |
Marcus Rashford | 25,168,416,000 | LW | 24 | England |
Antony | 25,168,416,000 | RW | 22 | Brazil |
Harry Maguire | 23,909,995,200 | CB | 29 | England |
Luke Shaw | 18,876,312,000 | LB | 27 | England |
Christian Eriksen | 18,876,312,000 | AM | 30 | Denmark |
Victor Lindelöf | 15,101,049,600 | CB | 28 | Sweden |
Donny van de Beek | 15,101,049,600 | CM | 25 | Netherlands |
Fred | 15,101,049,600 | CM | 29 | Brazil |
Lisandro Martínez | 15,101,049,600 | CB | 24 | Argentina |
Aaron Wan-Bissaka | 11,325,787,200 | RB | 24 | England |
Tyrell Malacia | 9,438,156,000 | LB | 23 | Netherlands |
Phil Jones | 9,438,156,000 | CB | 30 | England |
Brandon Williams | 8,179,735,200 | LB | 21 | England |
Scott McTominay | 7,550,524,800 | DM | 25 | Scotland |
Axel Tuanzebe | 6,292,104,000 | CB | 24 | England |
Tom Heaton | 5,662,893,600 | GK | 36 | England |
Martin Dubravka | 5,033,683,200 | GK | 33 | Slovakia |
Diogo Dalot | 3,146,052,000 | RB | 23 | Portugal |
Facundo Pellistri | 2,516,841,600 | RW | 20 | Uruguay |
Anthony Elanga | 629,210,400 | LW | 20 | Sweden |
Alejandro Garnacho | 629,210,400 | LW | 18 | Argentina |
Shola Shoretire | 629,210,400 | RW | 18 | England |
Teden Mengi | 629,210,400 | CB | 20 | England |
Mason Greenwood | – | RW | 20 | England |
Editor’s Picks:
Leave a Reply