Kikosi Cha Ghana Kombe La Dunia 2022 kitakacho peperusha bendera ya Ghana na Afrika kiujumla kimetangazwa uku timu io ikiwa imepangiwa moja kati ya kundi gumu zaid katika makundi ya Kombe La Dunia Qatar 2022.
Ghana ni moja kati ya timu bora kutoka bara la Afrika inayoshiriki kombe la dunia licha ya kushindwa kufuzu katika kombe la dunia mwaka 2018. Kwa sasa ubora wakikosi cha Timu ya Ghana kina wachezaji vijana wadodo wenye vipaji vikubwa vya kucheza mpira japo sio timu pekee yenye wachezaji wazuri ukilinganisha na timu nyengine zinazo shiriki michuano hii ya Kombe la Dunia.
Ghana italazimika kua makini zaidi ili kusonga mbele kwa matokeo mazuri ikiwa wanataka kufanya vyema. Baada ya Sare ya 1-1 dhidi ya Nigeria katika mechi ya mchujo ya kutafuta tiketi ya kufuzu, Ghana ilionyesha dalili za timu yenye matumaini, yenye mshikamano chini ya mchezaji wa zamani wa Borussia Dortmund na msaidizi Addo – kabla ya hapo, Timu ya Ghana ilipitia wakati mgumu kwa kua na matokeo mabaya katika mechi zake, hii ni baada ya zama za akina Asamoah Gyan kuisha.
Kikosi Cha Ghana Kombe La Dunia 2022
Katika kikosi cha Ghana mwaka uu, kuna sura mpya kwenye ambazo bila shaka zinapaswa kuipa timu nguvu na iweze kuiwakilisha vyema Afrika katika michuano ya Kombe la dunia. Inaki Williams wa Uhispania amekua ingizo jipya katika kikosi cha Ghana kwa mara ya kwanza, baada ya Denis Odoi mwenye umri wa miaka 34, ambaye aliachana na Ubelgiji kwa wakati kwa mechi ya mchujo Machi.
Pia Tariq Lamptey anaechezea Brighton ya EPL na Mohammed Salisu wa Southampton pia wameweza kuandikisha majina yao katika orodha ya wachezaji watakao shiriki mechi za Kombe la dunia Qatar
Kama wewe ni mpenzi wa mpira a miguu na unafatilia Kombe la Dunia linaloendelea Qatar basi, hapa tumekuletea Kikosi Cha Ghana Kombe La Dunia 2022.
No. | Mchezaji | Klabu | Umri |
16 | Manaf Nurudeen GK | Eupen (BEL) | 23 |
1 | Lawrence Ati Zigi GK | St Gallen (SWI) | 25 |
12 | Ibrahim Danlad GK | Asante Kotoko (GHA) | 19 |
18 | Daniel Amartey DEF | Leicester City (ENG) | 27 |
15 | Joseph Aidoo DEF | Celta Vigo (SPA) | 27 |
23 | Alexander Dijku DEF | Strasbourg (FRA) | 28 |
2 | Tariq Lamptey DEF | Brighton (ENG) | 22 |
14 | Gideon Mensah DEF | AJ Auxerre (FRA) | 24 |
3 | Denis Odoi DEF | Club Brugge (BEL) | 34 |
4 | Mohamed Salisu DEF | Southampton (ENG) | 23 |
17 | Baba Rahman DEF | Reading (ENG) | 28 |
26 | Seidu Alidu DEF | Clermont Foot (FRA) | 22 |
20 | Mohammed Kudus MID | Ajax (NED) | 22 |
8 | Daniel Kofi-Kyereh MID | Freiburg (GER) | 26 |
5 | Thomas Partey MID | Arsenal (ENG) | 29 |
6 | Elisha Owusu MID | Gent (BEL) | 25 |
7 | Fatawu Issahaku MID | Sporting (POR) | 18 |
11 | Osman Bukari MID | Red Star Belgrade (SER) | 23 |
13 | Daniel Afriyie MID | Hearts of Oak (GHA) | 21 |
21 | Salis Abdul Samed MID | Lens (FRA) | 22 |
24 | Kamal Sowah MID | Club Brugge (BEL) | 22 |
22 | Kamaldeen Sulemana MID | Stade Rennes (FRA) | 20 |
25 | Antoine Semenyo FWD | Bristol City (ENG) | 22 |
10 | Andre Ayew FWD | Al Sadd (QAT) | 32 |
9 | Jordan Ayew FWD | Crystal Palace (ENG) | 31 |
19 | Inaki Williams FWD | Athletic Club (ESP) | 28 |
Editor’s Picks:
Leave a Reply